Máy phát tín hiệu RF/Vector là dòng sản phẩm đầu tiên của hãng GW Instek ra mắt với dòng GSG-2000. Dòng sản phẩm này, đối thủ cạnh tranh đầu tiên là model N9310A thuộc hãng Keysight. Và mã có thể so sánh tương đương là model N5166B
Cấu hình chính máy phát tín hiệu GSG-2000
- 9kHz ~ 6GHz (GSG-2160/GSG-2060)
- GSG-2160 hỗ trợ đầu ra tín hiệu điều chế IQ
- Dải biên độ: -140dBm to +20dBm
- Nhiễu pha<-117dBc/Hz @1GHz output & 20kHz offset
- Đơn vị biên độ dBm, dBµV, Vrms
- Độ phân giải tần số/biên độ: 1mHz / 0.01dBm
- Frequency / Amplitude Function Switching: <5ms
- Tích hợp điều chế tương tự AM, FM, PM
- Tích hợp điều chế số ASK, PSK, APSK, QAM, FSK, MSK, User-define IQ, User-define FSK (GSG-2160/2130 only)
- Built-in 10MHz LF output, waveforms include: Sine, Square, Ramp, Triangle, and Gaussian Noise
- Kênh đầu ra dạng sóng điều chế mặt sau máy.
- Programmable via USB, LAN (LXI) and GPIB (optional), SCPI compatible
So với các đối thủ cạnh tranh chính, máy phát tín hiệu RF dòng GSG-2000 cung cấp các thông số kỹ thuật vượt trội bao gồm phạm vi đầu ra biên độ rộng từ +20 dBm đến -140 dBm, độ nhiễu pha thấp hơn -117 dBc/Hz và độ chính xác tần số cao với độ ổn định tần số 10 ppm và tốc độ lão hóa 2 ppm. Người dùng có tùy chọn tăng cường độ ổn định tần số và tốc độ lão hóa bằng cách chọn tùy chọn OCXO (Bộ dao động tinh thể điều khiển), cung cấp độ ổn định 10ppb và tốc độ lão hóa 0,1 ppm.
Bảng so sánh máy phát tín hiệu GSG-2000 với hãng Rigol và keysight
Manufactory | GW Instek | Rigol | Keysight | ||
Model | GSG-2000 | DSG3065B/3065B-IQ | DSG836/836A | N5172B | N5166B |
Frequency | 9k to 5M (digital synthesis) | 9k to 6.5GHz (N=0.125~2) | 5M~3.6GHz (N=0.125~1) | 9k to 5M (digital synthesis) | 9k to 5M (digital synthesis) |
5M~3/6GHz (N=0.25~4) | 5M~6G (N=0.25~4) | 5M~6G (N=0.25~4) | |||
resolution 1mHz | resolution 0.01Hz | resolution 0.01Hz | resolution 1mHz | resolution 1mHz | |
Frequency switching | <5ms typical | ≤10ms(typical) | ≤10ms(typical) | ≤5ms(typical) | ≤5ms(typical) |
phase noise | -117dBc/Hz (1GHz@20kHz,ALC off) | -116dBc/Hz (typical) (1GHz@20k) | -105dBc/Hz (1GHz@20kHz) | -122 dBc/Hz (1GHz@20k) | -119 dBc/ Hz (1GHz@20k) |
Non-Harmonic | <-72dBc@1GHz (0dBm) | <-60dBc(>-10dBm) | <-60dBc(>-10dBm) | <-72 dBc@1GHz | <-72 dBc@1GHz |
Harmonics | <-35dBc (<6dBm) | <-30dBc(<13dBm) | <-30dBc(<13dBm) | <-35 dBc (<4 dBm) | <-35dBc (<4 dBm) |
Amplitude | settable range | settable range | settable range | settable range: | settable range: |
20~-140dBm | +27~-130dBm | +27~-110dBm | 30~-144 dBm | 19~-144 dBm | |
Spec. +14~-110dBm | Spec. +13~-110dBm | Spec. +13~-110dBm | Maximum 13~18 dBm (Option) 17~21 dBm | Maximum 13~18 dBm | |
resolution 0.01dB | resolution 0.01dB | resolution 0.01dB | resolution 0.01dB | resolution 0.01dB | |
Amplitude accuracy | ALC on ±0.8~1dB | ALC on:±0.7~1.3dB | level range ≤ 0.9 dB | ALC on: ±0.6~0.8dB | ALC on: ±0.6~0.8dB |
(14dBm~-110dBm) | (max to -110 dBm) | (max to -110 dBm) | |||
Setting Range ≤ 1.1 dB | ALC off power search: ± 0.15dB relative to ALC on | ||||
ALC off: 0.15dB relative to ALC on | ALC on IQ: ± 0.25dB relative to ALC on | ALC off power search: ± 0.15dB relative to ALC on | |||
Amplitude switching | <5ms typical | ≤5ms (typical) | <5ms typical | ≤5ms (typical) | ≤5ms (typical) |
Simultaneous modulation | all modulation except FM and PM | AM, FM, PM, pulse, IQ | AM, FM, ØM, IQ | all modulation except FM and PM | all modulation except FM and PM |
Analog modulation | AM, FM, PM | AM, FM, PM | AM, FM, PM | AM, FM, PM | AM, FM, PM |
Pulse modulation | on/off ratio | On/off ratio | on/off ratio | on/off ratio | on/off ratio |
>70dB (<3GHz) | >70dB (100k~3.6GHz) | >70dB (<3GHz)(opt.) | >80dB | >80dB | |
Edge <20ns | Edge <50ns | Edge <50ns | Edge <10 ns | Edge <10 ns | |
Internal pulse generator | width 50ns(min) | width 10ns(min) | width 10ns(min) | width 20 ns(min) | width 20 ns(min) |
Internal LF (AM,FM,PM) | Sine,square, pulse, triangle, Gaussian noise, | Sin, square, | Sin, square, | Sin, square, triangle, ramp, pulse, uniform noise, Gaussian noise, DC | Sin, square, triangle, ramp, pulse, uniform noise, Gaussian noise, DC |
0.1Hz~10MHz (sine,noise) | DC~200kHz (sine) | DC~200kHz (sine) | 0.1Hz~10MHz (sine, noise) | 0.1Hz~10MHz (sine, noise) | |
0.1Hz~1MHz(others) | DC~20kHz (square) | DC~20kHz (square) | 0.1Hz~1MHz (others) | 0.1Hz~1MHz (others) | |
Output : -3~3V offset | output DC :-3~3V | output DC :-3~3V | Output :-5V~5V | Output :-5V~5V | |
Output AC:0~3V | Output AC:0~3V | 2 generator (option) | 2 generator (option) | ||
IQ modulation | EVM 1% rms meas | EVM ≤ 2%rms (typ.) | EVM ≤ 2%rms (typ.) | EVM 1.1% rms, 0.65% typ. | EVM 1.1% rms, 0.65% typ. |
(16 QAM, root cosine filter (α = 0.22), 4 MSps, output level ≤ +4 dBm) | (16 QAM, root cosine filter (α = 0.22), 4 MSps, output level ≤ +4 dBm) (GSG836A only) | (16QAM,0.25RRC filter, 4Msps, ≤3GHz, ≤ 4dBm) | (16QAM,0.25RRC filter, 4 Msps, ≤3GHz, ≤ 4 dBm) | ||
Internal IQ generator | 200MSa/s | 50MHz sample rate | 50MHz sample rate | 75MSa/s or 150MSa/s (option) | 75 MSa/s or 150 MSa/s (option) |
RF bandwidth 120MHz | RF bandwidth 60MHz | RF bandwidth 120MHz | RF bandwidth 60 or 120MHz (option) | RF bandwidth 60 or 120MHz(option) | |
waveform length 16Msa | waveform length 16Msa | waveform length 16Msa | waveform length 32Msa | waveform length 32 Msa | |
(option)256M/ 512Msa | (option)256M/512 Msa | ||||
(GSG-21xx Only) | (3065B-IQ Only) | (DSG836A Only) | waveform sequence max 32000 (seg/seq) / 4M (seg/seq) (option) | waveform sequence max 32000 (seg/seq) / 4M (seg/seq) (option) | |
repetitions 65535 | repetitions 65535 | ||||
Digital modulation | GSG-21XX: 2ASK, 4ASK, 8ASK, 16ASK, 32ASK, BPSK, QPSK, DQPSK, OQPSK, π/4 DQPSK, 8PSK, D8PSK, 16PSK, 16APSK, 32APSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2ASK, 4ASK, 8ASK, 16ASK, 32ASK, BPSK, QPSK, π/4-QPSK, π/4-DQPSK, 8PSK, MSK, 2FSK, 4FSK, User defined | DSG836A: 16QAM, QPSK, | 4~1024 QAM, ASK (0 to 100%), BPSK, QPSK, OQPSKπ/4-DQPSK, gray coded QPSK, 8PSK, 16PSK, D8PSK, IS95 QPSK, IS95 OQPSK, EDGE, HDQPSK, SOQPSK, 2~16FSK, C4FM, HCPM, MSK, 16APSK, 32 APSK, user define (1024 value) | 4~1024 QAM, ASK(0 to 100%), BPSK, QPSK, OQPSKπ/4 DQPSK, gray coded QPSK, 8PSK, 16PSK, D8PSK, IS95 QPSK, IS95 OQPSK, EDGE, HDQPSK, SOQPSK, 2~16FSK, C4FM, HCPM, MSK, 16 APSK, 32 APSK, APCO 25w/C4FM, APCO25 w/CQPSK, |
APCO 25w/ C4FM, APCO25 w/ CQPSK, | |||||
Interface | USBTMC, Lan, GPIB(Opt) | USB, Lan | USB, Lan | USBTMC, Lan, GPIB | USBTMC, Lan, GPIB |
So sánh 2 model của dòng máy phát tín hiệu RF GSG-2000
GSG-2160 | GSG-2060 | |
Dải tần số | 9kHz~6GHz | 9kHz~6GHz |
Điều chế tương tự | AM, FM, PM | |
Điều chế số | ASK, PSK, APSK, QAM, FSK, MSK, IQ do người xác lập, FSK người dùng xác lập |
Không có |
Đầu ra LF | V | |
Đầu ra xung | V |