Màn hình cảm ứng công nghiệp DPM-1185C/DPM-1185R (Industrial Touch Monitor) hãng Darveen áp dụng thiết kế cấu trúc mô-đun và hoàn toàn bằng kim loại, có khả năng chống rung và độ bền tốt, cũng như khả năng tản nhiệt và chống ăn mòn cao. Với kiến trúc hệ thống ổn định, các sản phẩm của Darveen có hiệu suất tuyệt vời trong các ứng dụng công nghiệp. Người dùng có thể chọn màn hình hiển thị đa kích thước 4:3 và 16:9 để đáp ứng các ứng dụng tự động hóa công nghiệp khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
Hiển thị | kích thước | 18,5 inch |
độ phân giải | 1440 x 900 | |
góc nhìn | 85/85/80/80 | |
Hỗ trợ màu | 16,7M | |
độ sáng | 250 cd/m² | |
Độ tương phản | 1000:1 | |
response time | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
Backlight | LED | |
Backlight life | 30000h | |
Màn hình cảm ứng | Type | Chiếu màn hình cảm ứng điện dung đa chạm & màn hình cảm ứng điện trở 5 dây |
giao diện điều khiển | USB | |
độ cứng bề mặt | ≥6H & 3H | |
Transmittance | 85% & 78% | |
I/O | USB | 1xUSB2.0 |
Display | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI/DP |
|
Khác | 1 x DC-IN (Phoenix 2 chân) | |
Thông số kỹ thuật điện | Đầu vào nguồn | DC 12V (9~36V Optional) |
Bộ chuyển đổi điện | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
Công suất tiêu thụ | 15W (Typ.) | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -10~50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -20~60℃ | |
Độ ẩm tương đối | 10%-90%,@ 40 °C (không ngưng tụ) | |
Rung động | 5~500Hz, 0,026 G ²/Hz, 2,16 G², X, Y, Z, 1 giờ mỗi trục | |
chứng nhận | CE, FCC | |
Tính chất vật lý | Chất liệu | Bảng hợp kim nhôm, cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại |
Chế độ gắn kết | Giá treo bảng điều khiển, giá treo VESA | |
Kích thước (R x L x H) | 467,4x288x46 mm | |
Cân nặng | 4.9Kg | |
Phụ kiện đi kèm | 1 x DPM-1185 | |
1 x Bộ đổi nguồn AC-DC 1 x Cáp điều khiển USB |
||
8 x Khóa gắn bảng điều khiển |
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm hiểu thêm máy tính công nghiệp là gì: Tại đây
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua sản phẩm Màn hình cảm ứng công nghiệp DPM-1185C/DPM-1185R có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Xin cảm ơn!
There are no reviews yet.