Máy đo tốc độ gió AA-136C Được sử dụng rộng rãi trong việc thu thập dữ liệu cho nồi hơi, công nghiệp điện lạnh, ống thông gió, giám sát môi trường, đo lường điều hướng, dự báo thời tiết, thu thập dữ liệu thời tiết cho công việc bận rộn ngoài trời và sở cứu hỏa.
Đặc điểm sản phẩm:
* Máy đo tốc độ gió AA-136C Đa chức năng, đơn vị đo có thể được lựa chọn theo các yêu cầu khác nhau.
* Chức năng HOLD dữ liệu giá trị lớn nhất.
* Chức năng DATA HOLD để lưu trữ 24 nhóm dữ liệu.
* Thiết kế ổ bi ma sát thấp cho phép cánh quạt chuyển động tự do.
* Thiết kế kiểu riêng biệt, thuận tiện để đo lường.
* Ứng dụng rộng rãi: sử dụng để kiểm tra hệ thống điều hòa không khí & sưởi ấm, đo vận tốc không khí, tốc độ gió, nhiệt độ, v.v.
* Tự động ngắt điện khi không sử dụng.
* Sử dụng đầu ra dữ liệu USB và đầu ra dữ liệu RS-232 với PC kết nối.
* Cung cấp tùy chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth™.
Thông số kỹ thuật:
Máy đo tốc độ gió AA-136C với các thông số đặc trưng sau:
Đơn vị đo | Lưu lượng khí:CMM(m3/phút) CFM(ft3/phút) | |
Thang đo Beaufort: Force | ||
Chiều cao sóng:m | ||
NHIỆT ĐỘ:℃&℉ | ||
Giữ dữ liệu | Gia trị lơn nhất | |
Dữ liệu được ghi nhớ | 24 nhóm | |
Tốc độ lấy mẫu | dig/s | |
cảm biến | Cảm biến lưu lượng/tốc độ không khí: Các cánh quạt nghiêng thông thường với ổ bi ma sát thấp | |
Cảm biến nhiệt độ: Nhiệt điện trở chính xác | ||
Tự động tắt nguồn | 0-9 phút do người dùng đặt | |
Nhiệt độ hoạt động | -10℃ – 60℃(14℉ ~ 140℉) | |
Độ ẩm hoạt động | tối đa. độ ẩm 80% | |
Nguồn cấp | kích thước 4×1.5AAA | |
kích thước | Bộ phận chính:140x70x30mm | |
Đầu dò 3 cốc: 65x65x115mm
Đầu dò hướng: 86x69x115mm |
||
Trọng lượng | 310g, bao gồm cả đầu dò |
Vận tốc không khí | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
m/s (mét trên giây) | 0,4-45,0 | 0,1 mét/giây | ±(2%+ 0,1m/giây) |
km/h (kilô mét/giờ) | 1,4~162,0 | 0,1 km/giờ | ±(2%+ 0,1km/h) |
ft/phút (feet trên phút) | 80~8860 | 0,1 ft/phút | ±(2%+ 1ft/phút) |
Dặm (dặm/ giờ) | 0,8~88,0 | 0,1 dặm | ±(2%+ 0,1 điểm) |
Lưu lượng không khí | |||
CMM (mét khối /phút) | 0~9999 | 0,001~1 | ±(2%+1 m³/phút) |
CFM ( ft khối/phút) | 0~9999 | 0,001~1 | ±(2%+1 ft³/phút) |
Thang đo Beaufort | 0~12 | 0,1 | ±0,5 |
Hướng đi | 0-360° | 22,5° | 22,5° |
Chiều cao sóng (mét) | 0~14 | 0,1 | ±0,1 |
Nhiệt độ không khí | 32~140 ℉ | 0,1 ℉ | 0,9 ℉ |
0~60℃ | 0,1 ℃ | 0,5 ℃ |
There are no reviews yet.