Máy kiểm tra dung lượng sạc Pin lithium 5V6A là thiết bị phân tích pin 8 kênh để phân tích pin polymer và pin 18650 từ 0,1 mA đến 6000 mA, lên đến 5V. Với Kênh song song, Dòng điện có thể lên tới 12000mA.
Nguồn điện bên trong của máy Máy phân tích pin sử dụng nguồn điện chuyển đổi hiệu suất cao, hiệu quả bảo tồn năng lượng, mỗi ống nguồn có mạch bảo vệ độc lập, đảm bảo Thiết bị hoạt động an toàn và tin cậy.
Máy kiểm tra dung lượng sạc Pin sê-ri AOT-4008 có tốc độ lấy mẫu nhanh hơn, kèm theo chức năng kiểm tra Điện trở DC. Được bổ sung chức năng Kênh song song có thể nâng dòng điện lên gấp đôi so với dải bình thường.
Nếu Quý khách muốn sử dụng thiết bị để kiểm tra Siêu tụ điện, vui lòng chọn model AOT-CT-4008-Z, với điện áp xả tối thiểu lên đến 0V, Thích hợp cho siêu tụ điện, pin NI-MH, pin Niken-crom và tất cả các loại kiểm tra pin sạc.
Thông số kỹ thuật:
Item |
Thồn số kỹ thuật |
|
Nguồn điện đầu vào | Điện áp xoay chiều 220V ±10%/50Hz | |
Độ phân giải | QUẢNG CÁO:16bit;DA:16bit | |
Trở Kháng đầu vào | ≥1MΩ | |
Công suất đầu vào | 425W | |
Tính năng kênh | Dòng điện không đổi và điện áp không đổi
với các cặp cấu trúc vòng kín độc lập |
|
Chế độ điều khiển kênh | Kiểm soát độc lập | |
Điện áp | Dải điện áp trên mỗi kênh | Sạc:10mV~5V;Xả:10mV~5V |
Xả điện áp tối thiểu | 2,5V | |
Độ chính xác | ± 0,05% của FS | |
Độ ổn định | ± 0,05% của FS | |
Dòng điện | Dải hiện tại trên mỗi kênh | Dải 1: 0,0001A-0,1A, Dải 2: 0,1A-6A |
Độ chính xác | ± 0,05% của FS | |
Độ ổn định | ± 0,05% của FS | |
Công suất | Công suất đầu ra trên mỗi kênh | 30W |
Độ ổn định | ± 0,1% của FS | |
Thời gian | Thời gian đáp ứng hiện tại | 1ms (0-Toàn dải) |
Phạm vi thời gian bước | ≤(365*24 )giờ/bước,
Hỗ trợ biểu mẫu thời gian 00:00:00(h,min:s,ms) |
|
Ghi dữ liệu | Ghi trạng thái | Khoảng thời gian tối thiểu: 100ms |
Khoảng điện áp tối thiểu: 10mV | ||
Khoảng thời gian hiện tại tối thiểu: 12mA | ||
Tần suất ghi | 10Hz | |
Sạc | Chế độ sạc | Sạc hiện tại không đổi, Sạc điện áp không đổi,
Dòng điện không đổi và điện áp không đổi, CPC |
Điều kiện kết thúc | Điện áp, Dòng điện, Thời gian tương đối, Công suất | |
Xả | Chế độ xả | CCD,CPD,CRD |
Điều kiện kết thúc | Điện áp, Dòng điện, Thời gian tương đối, Công suất, | |
Xung | Sạc | CCC |
Xả | CCD | |
Độ rộng xung tối thiểu | 500 mili giây | |
Công tắc tự động | Tự động chuyển từ sạc sang xả cho mỗi xung | |
Điều kiện kết thúc | Điện áp, thời gian thử nghiệm | |
Chu kỳ | Phạm vi đo vòng lặp | 1~65535 lần |
Số bước tối đa trên mỗi vòng lặp | 254 | |
Vòng lặp lồng nhau | Chức năng vòng lặp lồng nhau, Hỗ trợ tối đa 3 lớp | |
Mức bảo vệ | Bảo vệ phần mềm | Tắt nguồn Bảo vệ dữ liệu |
Chức năng kiểm tra ngoại tuyến | ||
Cài đặt Điều kiện Bảo vệ, Cài đặt Tham số: Giới hạn điện áp thấp, giới hạn điện áp trên, giới hạn dòng điện thấp, Giới hạn dòng điện trên , Thời gian trễ. | ||
Bảo vệ phần cứng | Mô hình bảo vệ chống đảo ngược bổ sung | |
Mẫu kiểm tra điện áp và dòng điện | kết nối 4 dây | |
Độ ồn | <85dB | |
cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu MySQL | |
Giao tiếp | Giao thức TCP/IP | |
Đầu ra dữ liệu | EXCEL,TXT,Đồ thị | |
Phương thức giao tiếp | Cổng mạng | |
Số kênh chính | số 8 | |
kích thước | 3U, 482 x 508 x 378(mm) |
Hỗ trợ thêm về sản phẩm
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua Máy kiểm tra dung lượng sạc Pin lithium 5V6A có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
There are no reviews yet.